|
Дисциплина | Объём в часах |
Гуманитарные дисциплины |
1г Иностранный язык | 350 |
2г Физическая культура | 420 |
3г Отечественная история | 102 |
4г Философия | 175 |
5г Правоведение | 108 |
6г Экономика и финансы | 102 |
г :Региональный (вузовский) компонент | 251 |
7г *Культурология | 108 |
8г *Основы формирования навыков самостоятельной работы студентов | 35 |
9г *Делопроизводство | 108 |
г :Дисциплины по выбору | 336 |
10г *Социология | 144 |
11г *Политология | 90 |
12г *Психология и педагогика | 102 |
Естественнонаучные дисциплины |
13е Математика | 560 |
14е Информатика | 216 |
15е Концепции современного естествознания | 245 |
16е Экология | 108 |
е :Национально-региональный (вузовский) компонент | 144 |
17е *Физико-химические основы технологий | 144 |
е :Дисциплины по выбору | 144 |
18е *Методы исследования свойств продукции | 144 |
Общепрофессиональные дисциплины |
о :Начертательная геометрия. Инженерная графика | 153 |
19о *Инженерная графика | 153 |
о :Механика | 108 |
20о *Теоретическая механика | 108 |
о :Материаловедение. Технология конструкционных материалов | 153 |
21о *Материаловедение | 153 |
о :Электротехника и электроника | 144 |
22о *Общая электротехника и электроника | 144 |
23о Метрология, стандартизация и сертификация | 187 |
24о Безопасность жизнедеятельности | 102 |
25о Технология и организация производства продукции и услуг | 108 |
26о Основы обеспечения качества | 153 |
27о Экономическое управление организацией | 102 |
28о Менеджмент и маркетинг | 187 |
29о Методы и средства измерений, испытаний и контроля | 210 |
30о Информационное обеспечение, базы и банки данных | 180 |
31о Сети электронно-вычислительных машин и средства коммуникаций | 187 |
32о Всеобщее управление качеством | 136 |
33о Статистические методы в управлении качеством | 180 |
о :Национально-региональный(вузовский) компонент | 260 |
34о *Экспертиза конструкторской и технологической документации | 68 |
35о *Основы предпринимательской деятельности | 90 |
36о *Реинжиниринг | 102 |
о :Дисциплины по выбору | 306 |
37о *Введение в специальность | 54 |
38о *Управление качеством | 162 |
39о *Логистика | 90 |
Специальные дисциплины |
40с Информационные технологии в управлении качеством и защита информации | 170 |
41с Средства и методы управления качеством | 136 |
42с Управление процессами | 144 |
43с Аудит качества | 108 |
44с Финансовый и управленческий учёт | 136 |
45с Управление персоналом | 108 |
46с Сертификация систем управления качеством | 108 |
Дисциплины специализации |
47п Конкурентоспособность и сертификация продукции | 144 |
48п Оформление таможенных и сертификационных документов | 72 |
49п CALS - Технологии | 144 |
50п Системы качества | 170 |
51п Нормативно-правовое обеспечение качества | 108 |
52п Экономика качества | 162 |
53п Экспертиза товаров и услуг | 180 |
54п $Практика | 324 |
Дополнительная подготовка |
55д Военная подготовка | 510 |